247
A continuación os mostramos la clasificación de la Copa RACVN 2017.
| R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G. LÓPEZ – U. PAGOAGA | 15,6 | 12 | 22 | 21 | 70,6 pt | |
| J. GÓMEZ – A. CORTÁZAR | 21,6 | 22 | 18 | 6 | 67,6 pt | |
| I. MARTÍN – A. LASAGA | 9,6 | 15 | 12 | 15 | 51,6 pt | |
| O. GÓMEZ – J. ASTARLOA | 25,2 | 6 | – | 10 | 41,2 pt | |
| X. ARRATE – X. URRESTI | 0 | 18 | – | 19 | 37 pt | |
| I. BARRUETABEÑA – I. KOBEAGA | – | 10 | 15 | 12 | 37 pt | |
| B. ARAMBARRI – I. CASADO | 18 | – | 10 | 0 | 28 pt | |
| J. ORMAETXEA – E. SALEGI | 12 | 8 | 4 | 4 | 28 pt | |
| M. ALTUNA – C. GIL | 7,2 | 0 | 0 | 8 | 15,2 pt | |
| O. MARTÍNEZ – J.R. GARCÍA | 4,8 | 4 | – | 2 | 10,8 pt | |
| A. MURILLO | X | 2 | 8 | X | 10 pt | |
| F. MONGE – F.J. SÁNCHEZ | – | 0 | 6 | – | 6 pt | |
| X. AGUIRRE – J.A. GONZÁLEZ | 1,2 | 1 | 2 | 0 | 4,2 pt | |
| J. YÁNIZ – J. GOÑI | 2,4 | X | X | 0 | 2,4 pt | |
| M. MURILLO – A. CIRIA | 0 | 0 | 1 | X | 1 pt | |
| S. DE LOS SANTOS – M. ELIZALDE | – | 0 | 0 | 1 | 1 pt | |
| D. ARDIONS – I. AGUIRRE | – | X | X | X | – |
* R.1 RALLY CIRCUITO DE NAVARRA (Coeficiente puntuación 1.2)
R.2 TRAMO DE TIERRA VILLA DE CINTRUÉNIGO
R.3 TRAMO DE TIERRA DE ARNEDO
R.4 TRAMO DE TIERRA VALLE DE ULTZAMA
R.5 TRAMO DE TIERRA DE BAÑOS DE RIOJA
PUNTUACIONES x Rally: 1º – 21pt / 2º – 18pt / 3º – 15pt / 4º – 12pt / 5º – 10pt / 6º – 8pt / 7º – 6pt / 8º – 4pt / 9º – 2pt / 10º – 1pt POWER STAGE (ganador del último tramo de cada rally): +1pt
Podéis estar al corriente de todo lo acontecido en las carreras disputadas a través de las siguientes crónicas.
Crónica Tramo de Tierra de CINTRUÉNIGO